Mullen Automotive, Inc. (MULN) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

NasdaqCM - Delayed Quote USD

2.8600 -0.3150 (-9.92%)

At close: June 7 at 4:00 PM EDT

2.8598 -0.00 (-0.01%)

After hours: June 7 at 7:59 PM EDT

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jun 7, 2024 3.0700 3.0800 2.8200 2.8600 2.8600 3,149,900
Jun 6, 2024 3.4400 3.4600 3.0100 3.1800 3.1800 4,315,600
Jun 5, 2024 3.6400 3.7200 3.5000 3.5200 3.5200 2,354,600
Jun 4, 2024 3.8300 3.8900 3.5800 3.8000 3.8000 1,949,800
Jun 3, 2024 4.4000 4.4100 3.7000 4.0000 4.0000 2,519,100
May 31, 2024 3.8500 4.7800 3.8400 4.5300 4.5300 4,917,100
May 30, 2024 3.8000 4.0000 3.6100 3.9000 3.9000 865,400
May 29, 2024 4.1000 4.1600 3.6800 3.8000 3.8000 1,906,200
May 28, 2024 4.3700 4.4900 4.0800 4.1700 4.1700 1,197,000
May 24, 2024 4.1300 4.4500 4.0200 4.3600 4.3600 1,171,300
May 23, 2024 4.3300 4.3500 3.9400 4.0100 4.0100 1,261,200
May 22, 2024 4.4700 4.5500 4.2500 4.3800 4.3800 1,350,200
May 21, 2024 4.5700 4.7100 4.2100 4.3200 4.3200 1,668,600
May 20, 2024 5.0700 5.3300 4.6000 4.7300 4.7300 2,190,800
May 17, 2024 5.5800 5.5900 4.7400 4.8600 4.8600 2,603,200
May 16, 2024 5.6000 6.1300 5.4800 5.6200 5.6200 2,242,000
May 15, 2024 6.1000 6.3200 5.3500 5.6000 5.6000 2,734,900
May 14, 2024 7.1500 7.4500 6.1100 6.1300 6.1300 9,645,300
May 13, 2024 6.0500 6.2500 5.5800 5.7800 5.7800 3,373,400
May 10, 2024 6.3400 6.9500 5.9400 6.0900 6.0900 4,771,800
May 9, 2024 7.0200 7.6500 6.1600 6.4000 6.4000 8,188,700
May 8, 2024 5.4200 7.8500 5.3700 6.8300 6.8300 23,579,100
May 7, 2024 5.4400 6.1000 5.0500 5.7400 5.7400 5,399,200
May 6, 2024 4.6000 6.5500 4.3600 6.0300 6.0300 26,266,300
May 3, 2024 4.7700 4.8700 4.1300 4.1700 4.1700 2,923,600
May 2, 2024 5.0600 5.2800 4.2600 4.6300 4.6300 4,026,800
May 1, 2024 5.7700 6.1600 4.8200 4.9100 4.9100 5,949,900
Apr 30, 2024 6.7400 7.4500 5.7900 6.2900 6.2900 50,987,500
Apr 29, 2024 3.9900 6.1000 3.6400 5.7200 5.7200 72,117,900
Apr 26, 2024 3.1400 3.5500 3.0800 3.1600 3.1600 1,161,000
Apr 25, 2024 3.6200 3.6500 3.1100 3.1700 3.1700 1,762,600
Apr 24, 2024 2.8200 4.0900 2.8100 3.7700 3.7700 12,794,400
Apr 23, 2024 2.5600 2.8400 2.5100 2.7300 2.7300 735,000
Apr 22, 2024 2.6100 2.6400 2.3600 2.5500 2.5500 1,064,100
Apr 19, 2024 2.8600 2.9100 2.5700 2.6000 2.6000 903,600
Apr 18, 2024 2.8600 3.0000 2.8300 2.9100 2.9100 691,400
Apr 17, 2024 3.2400 3.3000 2.8500 2.8800 2.8800 1,046,600
Apr 16, 2024 3.1800 3.3900 3.1800 3.2400 3.2400 389,700
Apr 15, 2024 3.6700 3.7300 3.1900 3.2300 3.2300 958,800
Apr 12, 2024 3.8800 3.9200 3.7500 3.7700 3.7700 322,300
Apr 11, 2024 3.9600 4.0200 3.8800 3.9400 3.9400 292,400
Apr 10, 2024 3.9000 4.0500 3.8500 4.0200 4.0200 299,000
Apr 9, 2024 4.0900 4.1400 3.9600 3.9900 3.9900 326,300
Apr 8, 2024 4.0000 4.2900 3.9500 4.1100 4.1100 571,300
Apr 5, 2024 4.1400 4.1500 3.8000 4.0000 4.0000 618,400
Apr 4, 2024 4.5900 4.5900 4.0600 4.0800 4.0800 1,025,300
Apr 3, 2024 4.6200 4.7000 4.4400 4.4800 4.4800 509,000
Apr 2, 2024 4.9400 4.9600 4.6200 4.6600 4.6600 366,100
Apr 1, 2024 5.1400 5.2500 4.6300 5.0000 5.0000 731,500
Mar 28, 2024 4.3900 5.5900 4.3700 5.2000 5.2000 1,997,900
Mar 27, 2024 4.2800 4.3700 4.2600 4.3500 4.3500 227,200
Mar 26, 2024 4.5500 4.5800 4.2500 4.3100 4.3100 545,100
Mar 25, 2024 4.2600 4.6400 4.2400 4.5500 4.5500 787,900
Mar 22, 2024 4.5800 4.5800 4.1100 4.2100 4.2100 824,300
Mar 21, 2024 4.6200 5.2500 4.4800 4.5700 4.5700 1,833,000
Mar 20, 2024 4.6300 4.8400 4.4500 4.5900 4.5900 596,900
Mar 19, 2024 5.1200 5.1900 4.5500 4.6500 4.6500 1,335,300
Mar 18, 2024 5.5400 5.5400 5.1300 5.1600 5.1600 648,100
Mar 15, 2024 5.7600 5.7600 5.4800 5.5000 5.5000 629,900
Mar 14, 2024 6.4000 6.4400 5.6500 5.7200 5.7200 947,200
Mar 13, 2024 6.5000 6.6900 6.3800 6.4000 6.4000 294,500
Mar 12, 2024 6.7100 6.7500 6.5100 6.5500 6.5500 224,600
Mar 11, 2024 6.8000 7.0000 6.6700 6.7300 6.7300 358,600
Mar 8, 2024 6.7400 7.1100 6.7100 6.8200 6.8200 314,300
Mar 7, 2024 6.3900 7.3900 6.3800 6.7700 6.7700 1,045,500
Mar 6, 2024 6.6700 7.0100 6.2000 6.3500 6.3500 585,200
Mar 5, 2024 6.9000 6.9000 6.4200 6.5600 6.5600 658,000
Mar 4, 2024 7.0000 7.1300 6.8100 6.8800 6.8800 460,700
Mar 1, 2024 7.1900 7.2500 6.8000 7.0200 7.0200 468,900
Feb 29, 2024 7.1200 7.3000 6.9600 7.1200 7.1200 538,800
Feb 28, 2024 7.3300 7.8000 6.9200 7.1100 7.1100 880,200
Feb 27, 2024 7.1600 7.5700 7.1400 7.3100 7.3100 428,500
Feb 26, 2024 7.1500 7.4000 7.0100 7.0600 7.0600 461,900
Feb 23, 2024 7.3800 7.4700 7.1000 7.2000 7.2000 471,000
Feb 22, 2024 8.1800 8.1800 7.3000 7.4000 7.4000 690,700
Feb 21, 2024 8.0100 8.6400 7.8600 8.2100 8.2100 584,500
Feb 20, 2024 9.1400 9.1400 7.9300 8.0300 8.0300 790,500
Feb 16, 2024 7.9500 9.8700 7.7000 9.1300 9.1300 2,571,100
Feb 15, 2024 7.0500 7.6400 7.0500 7.6100 7.6100 455,700
Feb 14, 2024 7.1000 7.2400 6.9300 7.0700 7.0700 463,800
Feb 13, 2024 7.5000 7.5900 6.8900 6.9800 6.9800 928,700
Feb 12, 2024 7.0100 7.8400 6.9800 7.7000 7.7000 831,100
Feb 9, 2024 6.8800 7.1500 6.7800 6.9700 6.9700 477,400
Feb 8, 2024 6.8000 7.0300 6.7000 6.8700 6.8700 501,300
Feb 7, 2024 6.9800 7.0800 6.7500 6.7500 6.7500 430,500
Feb 6, 2024 7.1100 7.5800 6.8900 6.9000 6.9000 843,000
Feb 5, 2024 6.9500 7.2500 6.7000 6.8500 6.8500 267,400
Feb 2, 2024 7.2000 7.2700 6.8100 7.0600 7.0600 327,100
Feb 1, 2024 7.1500 7.4500 7.0100 7.2700 7.2700 385,400
Jan 31, 2024 7.1500 7.4700 7.0000 7.0200 7.0200 385,000
Jan 30, 2024 7.5000 7.6600 7.0100 7.1900 7.1900 556,900
Jan 29, 2024 6.7600 7.9700 6.6100 7.7900 7.7900 1,356,500
Jan 26, 2024 6.8500 7.0700 6.5300 6.6800 6.6800 507,700
Jan 25, 2024 6.3900 7.4800 6.3900 6.8600 6.8600 977,700
Jan 24, 2024 7.0500 7.0600 6.3600 6.6100 6.6100 1,160,200
Jan 23, 2024 7.8000 7.8100 7.0100 7.1100 7.1100 1,102,100
Jan 22, 2024 7.7200 8.6000 7.1300 7.5900 7.5900 1,323,600
Jan 19, 2024 9.0400 9.0500 7.5800 7.8200 7.8200 1,498,100
Jan 18, 2024 10.5400 10.6800 8.8000 8.9800 8.9800 840,400
Jan 17, 2024 10.4600 11.4800 10.3800 10.5200 10.5200 539,100
Jan 16, 2024 11.0100 12.0500 10.6000 11.6900 11.6900 581,700
Jan 12, 2024 12.4500 12.5000 11.0000 11.0300 11.0300 633,600
Jan 11, 2024 13.7100 13.8000 12.1500 12.3500 12.3500 597,000
Jan 10, 2024 14.3600 14.4000 13.3000 13.7700 13.7700 729,200
Jan 9, 2024 12.7700 14.9500 12.7700 14.3200 14.3200 1,284,500
Jan 8, 2024 13.1700 13.7900 12.6800 13.0400 13.0400 725,800
Jan 5, 2024 12.6400 13.4000 12.1000 13.4000 13.4000 599,900
Jan 4, 2024 12.5200 13.4100 12.2000 12.6900 12.6900 927,100
Jan 3, 2024 12.5000 13.9500 11.7100 12.6600 12.6600 1,434,500
Jan 2, 2024 13.5800 14.2000 12.0700 12.8600 12.8600 1,407,200
Dec 29, 2023 15.2900 17.9900 13.7800 14.2900 14.2900 4,806,200
Dec 28, 2023 11.2600 14.8800 11.2500 14.1200 14.1200 6,222,900
Dec 27, 2023 11.0800 12.0000 10.3500 11.0000 11.0000 1,915,000
Dec 26, 2023 10.1700 11.6800 9.4100 11.0400 11.0400 5,061,000
Dec 22, 2023 14.1700 14.7300 9.4400 9.8400 9.8400 6,107,200
Dec 21, 2023 1:100 Stock Splits
Dec 21, 2023 8.0000 18.7000 6.9500 14.2500 14.2500 24,908,800
Dec 20, 2023 9.0000 9.0000 8.0000 8.0000 8.0000 1,107,096
Dec 19, 2023 11.0000 12.0000 9.0000 9.0000 9.0000 1,962,687
Dec 18, 2023 14.0000 15.0000 10.0000 11.0000 11.0000 1,020,663
Dec 15, 2023 14.0000 15.0000 13.0000 14.0000 14.0000 840,953
Dec 14, 2023 13.0000 14.0000 13.0000 13.0000 13.0000 610,912
Dec 13, 2023 12.0000 13.0000 12.0000 13.0000 13.0000 532,834
Dec 12, 2023 13.0000 14.0000 12.0000 13.0000 13.0000 744,832
Dec 11, 2023 15.0000 15.0000 12.0000 13.0000 13.0000 921,451
Dec 8, 2023 16.0000 16.0000 15.0000 15.0000 15.0000 678,735
Dec 7, 2023 17.0000 17.0000 15.0000 16.0000 16.0000 536,371
Dec 6, 2023 18.0000 18.0000 16.0000 16.0000 16.0000 717,490
Dec 5, 2023 20.0000 21.0000 17.0000 17.0000 17.0000 547,196
Dec 4, 2023 17.0000 21.0000 17.0000 21.0000 21.0000 1,038,042
Dec 1, 2023 15.0000 17.0000 15.0000 16.0000 16.0000 705,300
Nov 30, 2023 16.0000 16.0000 15.0000 15.0000 15.0000 430,202
Nov 29, 2023 16.0000 17.0000 15.0000 16.0000 16.0000 599,202
Nov 28, 2023 18.0000 18.0000 16.0000 16.0000 16.0000 511,417
Nov 27, 2023 18.0000 19.0000 17.0000 18.0000 18.0000 389,055
Nov 24, 2023 18.0000 18.0000 17.0000 18.0000 18.0000 193,218
Nov 22, 2023 18.0000 18.0000 17.0000 18.0000 18.0000 288,318
Nov 21, 2023 18.0000 19.0000 18.0000 18.0000 18.0000 288,440
Nov 20, 2023 19.0000 19.0000 18.0000 19.0000 19.0000 284,438
Nov 17, 2023 18.0000 20.0000 18.0000 19.0000 19.0000 646,935
Nov 16, 2023 18.0000 18.0000 17.0000 18.0000 18.0000 377,519
Nov 15, 2023 18.0000 19.0000 18.0000 18.0000 18.0000 544,070
Nov 14, 2023 19.0000 20.0000 17.0000 18.0000 18.0000 741,739
Nov 13, 2023 21.0000 23.0000 19.0000 19.0000 19.0000 761,610
Nov 10, 2023 22.0000 23.0000 19.0000 20.0000 20.0000 586,565
Nov 9, 2023 24.0000 24.0000 22.0000 22.0000 22.0000 482,343
Nov 8, 2023 28.0000 28.0000 24.0000 24.0000 24.0000 441,251
Nov 7, 2023 31.0000 31.0000 28.0000 28.0000 28.0000 417,874
Nov 6, 2023 31.0000 33.0000 30.0000 31.0000 31.0000 441,260
Nov 3, 2023 31.0000 33.0000 29.0000 30.0000 30.0000 341,210
Nov 2, 2023 28.0000 31.0000 28.0000 30.0000 30.0000 690,990
Nov 1, 2023 28.0000 30.0000 27.0000 27.0000 27.0000 289,679
Oct 31, 2023 26.0000 34.0000 26.0000 27.0000 27.0000 553,137
Oct 30, 2023 28.0000 29.0000 25.0000 25.0000 25.0000 322,649
Oct 27, 2023 32.0000 34.0000 28.0000 28.0000 28.0000 435,846
Oct 26, 2023 28.0000 36.0000 28.0000 31.0000 31.0000 1,245,563
Oct 25, 2023 29.0000 30.0000 25.0000 26.0000 26.0000 317,279
Oct 24, 2023 23.0000 33.0000 22.0000 31.0000 31.0000 1,413,762
Oct 23, 2023 25.0000 25.0000 22.0000 22.0000 22.0000 300,097
Oct 20, 2023 27.0000 27.0000 24.0000 25.0000 25.0000 414,337
Oct 19, 2023 29.0000 29.0000 25.0000 27.0000 27.0000 679,146
Oct 18, 2023 36.0000 37.0000 34.0000 34.0000 34.0000 261,203
Oct 17, 2023 36.0000 38.0000 36.0000 36.0000 36.0000 245,146
Oct 16, 2023 39.0000 39.0000 35.0000 36.0000 36.0000 352,824
Oct 13, 2023 42.0000 42.0000 39.0000 39.0000 39.0000 261,311
Oct 12, 2023 44.0000 44.0000 42.0000 42.0000 42.0000 195,567
Oct 11, 2023 46.0000 47.0000 43.0000 44.0000 44.0000 165,931
Oct 10, 2023 45.0000 47.0000 45.0000 46.0000 46.0000 142,698
Oct 9, 2023 46.0000 47.0000 45.0000 45.0000 45.0000 112,762
Oct 6, 2023 46.0000 47.0000 45.0000 47.0000 47.0000 139,730
Oct 5, 2023 47.0000 49.0000 44.0000 47.0000 47.0000 203,291
Oct 4, 2023 46.0000 48.0000 44.0000 48.0000 48.0000 173,989
Oct 3, 2023 45.0000 47.0000 44.0000 46.0000 46.0000 131,599
Oct 2, 2023 46.0000 48.0000 44.0000 45.0000 45.0000 208,619
Sep 29, 2023 44.0000 46.0000 44.0000 45.0000 45.0000 266,974
Sep 28, 2023 47.0000 50.0000 43.0000 44.0000 44.0000 454,452
Sep 27, 2023 52.0000 52.0000 46.0000 48.0000 48.0000 537,437
Sep 26, 2023 54.0000 54.0000 52.0000 52.0000 52.0000 236,842
Sep 25, 2023 54.0000 57.0000 50.0000 56.0000 56.0000 414,094
Sep 22, 2023 56.0000 58.0000 50.0000 53.0000 53.0000 434,900
Sep 21, 2023 55.0000 59.0000 54.0000 56.0000 56.0000 424,423
Sep 20, 2023 59.0000 62.0000 55.0000 55.0000 55.0000 316,081
Sep 19, 2023 60.0000 65.0000 55.0000 59.0000 59.0000 586,182
Sep 18, 2023 69.0000 75.0000 60.0000 60.0000 60.0000 980,520
Sep 15, 2023 62.0000 72.0000 61.0000 68.0000 68.0000 1,726,077
Sep 14, 2023 53.0000 65.0000 51.0000 57.0000 57.0000 1,308,861
Sep 13, 2023 51.0000 54.0000 50.0000 50.0000 50.0000 380,638
Sep 12, 2023 46.0000 55.0000 46.0000 49.0000 49.0000 638,940
Sep 11, 2023 43.0000 49.0000 43.0000 44.0000 44.0000 567,789
Sep 8, 2023 43.0000 44.0000 42.0000 42.0000 42.0000 267,591
Sep 7, 2023 41.0000 46.0000 39.0000 42.0000 42.0000 697,199
Sep 6, 2023 48.0000 51.0000 45.0000 45.0000 45.0000 370,912
Sep 5, 2023 45.0000 55.0000 44.0000 49.0000 49.0000 1,031,304
Sep 1, 2023 52.0000 53.0000 45.0000 46.0000 46.0000 585,786
Aug 31, 2023 56.0000 62.0000 50.0000 53.0000 53.0000 963,061
Aug 30, 2023 62.0000 62.0000 55.0000 56.0000 56.0000 722,377
Aug 29, 2023 60.0000 68.0000 57.0000 60.0000 60.0000 1,410,259
Aug 28, 2023 60.0000 69.0000 55.0000 60.0000 60.0000 1,310,410
Aug 25, 2023 70.0000 78.0000 64.0000 65.0000 65.0000 1,003,055
Aug 24, 2023 73.0000 96.0000 55.0000 74.0000 74.0000 3,361,596
Aug 23, 2023 44.0000 88.0000 39.0000 80.0000 80.0000 2,326,243
Aug 22, 2023 60.0000 60.0000 47.0000 48.0000 48.0000 721,230
Aug 21, 2023 67.0000 69.0000 61.0000 62.0000 62.0000 441,139
Aug 18, 2023 77.0000 77.0000 63.0000 64.0000 64.0000 704,575
Aug 17, 2023 95.0000 101.0000 78.0000 79.0000 79.0000 843,446
Aug 16, 2023 99.0000 101.0000 97.0000 98.0000 98.0000 628,366
Aug 15, 2023 99.0000 102.0000 96.0000 102.0000 102.0000 421,696
Aug 14, 2023 100.0000 107.0000 96.0000 102.0000 102.0000 380,449
Aug 11, 2023 1:9 Stock Splits
Aug 11, 2023 95.0000 108.0000 87.0000 101.0000 101.0000 490,541
Aug 10, 2023 108.0000 108.0000 99.0000 99.0000 99.0000 322,683
Aug 9, 2023 99.0000 108.0000 99.0000 99.0000 99.0000 314,572
Aug 8, 2023 108.0000 108.0000 99.0000 99.0000 99.0000 356,564
Aug 7, 2023 99.0000 108.0000 99.0000 99.0000 99.0000 191,082
Aug 4, 2023 117.0000 117.0000 108.0000 108.0000 108.0000 365,592
Aug 3, 2023 108.0000 153.0000 108.0000 126.0000 126.0000 1,020,261
Aug 2, 2023 117.0000 117.0000 108.0000 108.0000 108.0000 134,014
Aug 1, 2023 117.0000 117.0000 108.0000 117.0000 117.0000 128,035
Jul 31, 2023 108.0000 126.0000 108.0000 117.0000 117.0000 268,882
Jul 28, 2023 108.0000 108.0000 108.0000 108.0000 108.0000 192,625
Jul 27, 2023 117.0000 117.0000 108.0000 108.0000 108.0000 222,876
Jul 26, 2023 117.0000 117.0000 117.0000 117.0000 117.0000 187,754
Jul 25, 2023 117.0000 126.0000 108.0000 117.0000 117.0000 269,119
Jul 24, 2023 126.0000 126.0000 117.0000 126.0000 126.0000 244,847
Jul 21, 2023 135.0000 135.0000 126.0000 126.0000 126.0000 255,789
Jul 20, 2023 135.0000 144.0000 126.0000 135.0000 135.0000 273,393
Jul 19, 2023 135.0000 135.0000 126.0000 135.0000 135.0000 286,281
Jul 18, 2023 144.0000 144.0000 135.0000 144.0000 144.0000 244,751
Jul 17, 2023 144.0000 153.0000 144.0000 144.0000 144.0000 284,483
Jul 14, 2023 144.0000 162.0000 135.0000 144.0000 144.0000 452,027
Jul 13, 2023 144.0000 144.0000 126.0000 144.0000 144.0000 459,950
Jul 12, 2023 153.0000 153.0000 126.0000 126.0000 126.0000 648,041
Jul 11, 2023 171.0000 189.0000 162.0000 162.0000 162.0000 378,436
Jul 10, 2023 162.0000 198.0000 162.0000 171.0000 171.0000 659,308
Jul 7, 2023 207.0000 207.0000 171.0000 171.0000 171.0000 834,280
Jul 6, 2023 252.0000 288.0000 180.0000 198.0000 198.0000 2,104,969
Jul 5, 2023 90.0000 162.0000 90.0000 153.0000 153.0000 1,507,984
Jul 3, 2023 99.0000 108.0000 90.0000 90.0000 90.0000 255,822
Jun 30, 2023 99.0000 99.0000 90.0000 99.0000 99.0000 316,736
Jun 29, 2023 108.0000 117.0000 99.0000 108.0000 108.0000 430,369
Jun 28, 2023 108.0000 117.0000 90.0000 99.0000 99.0000 454,819
Jun 27, 2023 162.0000 162.0000 126.0000 126.0000 126.0000 481,206
Jun 26, 2023 144.0000 180.0000 144.0000 153.0000 153.0000 228,779
Jun 23, 2023 153.0000 171.0000 144.0000 153.0000 153.0000 165,718
Jun 22, 2023 171.0000 180.0000 153.0000 162.0000 162.0000 262,299
Jun 21, 2023 162.0000 198.0000 153.0000 180.0000 180.0000 499,997
Jun 20, 2023 216.0000 216.0000 144.0000 144.0000 144.0000 380,537
Jun 16, 2023 252.0000 270.0000 198.0000 207.0000 207.0000 326,480
Jun 15, 2023 207.0000 270.0000 180.0000 234.0000 234.0000 444,185
Jun 14, 2023 261.0000 261.0000 198.0000 207.0000 207.0000 191,791
Jun 13, 2023 324.0000 324.0000 288.0000 288.0000 288.0000 111,193
Jun 12, 2023 378.0000 378.0000 342.0000 351.0000 351.0000 72,445
Jun 9, 2023 432.0000 441.0000 378.0000 387.0000 387.0000 78,084
Jun 8, 2023 459.0000 486.0000 414.0000 423.0000 423.0000 71,615

Related Tickers

FFIE Faraday Future Intelligent Electric Inc.

0.6106

+12.24%

LCID Lucid Group, Inc.

2.7300

-2.15%

GOEV Canoo Inc.

2.0400

-3.77%

FSRN Fisker Inc.

0.0460

0.00%

PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC

0.7837

-2.67%

VFS VinFast Auto Ltd.

4.3600

-3.96%

XPEV XPeng Inc.

8.15

-2.51%

WKHS Workhorse Group Inc.

0.1800

0.00%

NIO NIO Inc.

4.8300

-1.63%

RIVN Rivian Automotive, Inc.

11.52

-1.87%

Mullen Automotive, Inc. (MULN) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated:

Views: 6408

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.